Система | |
---|---|
Операционная система | Android 9.0 Pie Magic UI 2.0 |
Процессор/чипсет | Huawei HiSilicon KIRIN 710 |
Оперативная память | 3 ГБ, 4 ГБ |
Встроенная память | 32 ГБ, 64 ГБ |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Фотокамера | |
Тыловая камера | 3264 x 2448 пикселей, 7.99 Мп |
Особенности тыловой камеры | Разрешение изображения: 3264 x 2448 Разрешающая способность видео: 3264 x 2448 Кадровая частота: 60 кадров/сек |
Фронтальная камера | 3264 x 2448 пикселей, 7.99 Мп (мегапикселей) |
Параметры экрана | |
Экран | 8 ", 1920 x 1200 |
Тип экрана | IPS |
Сенсорный экран | Ёмкостный, Мультитач |
Видеопроцессор | ARM Mali-G51 MP4, 1000 МГц, количество ядер: 4 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 283 ppi |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth: 4.2, A2DP, EDR, LE |
Мобильный интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s, 301.5 Mbit/s )EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s, 3.1 Mbit/s )TD-SCDMATD-, HSDPA |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Мобильная связь | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz CDMA: 800 MHz TD-SCDMA: 1880-1920 MHz/ 2010-2025 MHz UMTS: 850 MHz/ 900 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz LTE: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz/LTE-TDD 1900 MHz (B39)/LTE-TDD 2300 MHz (B40)/LTE-TDD 2500 MHz (B41)/LTE-TDD 2600 MHz (B38)/LTE-TDD 2000 MHz (B34) |
Интерфейсы | |
Подключение к компьютеру по USB | Да |
Подключение внешних устройств по USB | Computer sync, OTA sync, Tethering, VoLTE |
Выход аудио/наушники | Да |
Подключение гарнитуры | Да |
Слоты расширения | Да |
Функциональные возможности | |
GPS-приемник | GPS, A-GPS, GLONASSBeiDou |
Датчики | Акселерометр |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Аудио | |
Встроенный динамик | Громкоговоритель |
ФМ тюнер | Есть |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding), AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb), aptX / apt-XaptX HD / apt-X HD / aptX LosslesseAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MIDIMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), |
Видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), DivX (.avi, .divx, .mkv), H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoH.265 / MPEG-H Part 2 / HEVCMP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), VP8VP9WebMWMV (Windows Media Video, .wmv), Xvid |
Питание | |
Время работы (музыка) | до 30 ч (2G), до 30 ч (3G) |
Время работы (видео) | до 30 ч (2G), до 30 ч (3G) |
Зарядка от USB | Да |
Емкость используемого аккумулятора | 5100 мА·ч |
Время в режиме разговора | до 30 ч (2G), до 30 ч (3G) |
Время в режиме ожидания | до 672 ч (2G), до 672 ч (3G) |
Дополнительно | |
Особенности | СеребристыйГолубой |
Логистика | |
Размеры (Д*Ш*Г) | 204.2 x 122.2 x 8.2 мм |
Вес | 310 г |